Dưới đây là danh sách TOP gói cước 4G, 5G Viettel được đăng ký nhiều hiện nay
Danh sách các gói cước 4G, 5G thông dụng được cung cấp của Viettel
SD90 (90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày | |
| SD90 BV gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N BV gửi 290 | ||
SD135 (135k/ 30 ngày) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| SD135 BV gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 BV gửi 290 | ||
(70k/ 7 ngày) | - 8 GB/ ngày | |
| 5G70 BV gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 BV gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 BV gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B BV gửi 290 | ||
6SD90 (540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 6SD90 BV gửi 290 | ||
12SD90 (1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 12SD90 BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 6SD135 BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 12SD135 BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N BV gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 BV gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 BV gửi 290 | ||
6MXH100 (600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 6MXH100 BV gửi 290 | ||
6MXH120 (720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH120 BV gửi 290 | ||
(1.200k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 BV gửi 290 | ||
12MXH120 (1.440k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH120 BV gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B BV gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B BV gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B BV gửi 290 | ||
30N (300k/ 30 ngày) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
| 30N BV gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N BV gửi 290 | ||
5G150N (150k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150N BV gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 BV gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 BV gửi 290 | ||
(90k/ 7 ngày) | - 10 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 BV gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N BV gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N BV gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B BV gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 80 phút thoại liên mạng | |
| V150B BV gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B BV gửi 290 | ||
(180k/ 30 ngày) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V180B BV gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B BV gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV120C BV gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV95K BV gửi 290 | ||
(125k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV125K BV gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N BV gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N BV gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 3SD135 BV gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD90 BV gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD120 BV gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 3V120B BV gửi 290 | ||
(480k/ 3 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V160B BV gửi 290 | ||
(540k/ 3 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V180B BV gửi 290 | ||
(600k/ 3 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V200B BV gửi 290 | ||
(300k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 3MXH100 BV gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 3MXH120 BV gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 3MXH150 BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 6SD135 BV gửi 290 | ||
(540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD90 BV gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD120 BV gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 6V120B BV gửi 290 | ||
(960k/ 6 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V160B BV gửi 290 | ||
(1.080k/ 6 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V180B BV gửi 290 | ||
(1.200k/ 6 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V200B BV gửi 290 | ||
(600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH100 BV gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 6MXH120 BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 6MXH150 BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N BV gửi 290 | ||
(1.620k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày | |
| 12SD135 BV gửi 290 | ||
(1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD90 BV gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD120 BV gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 12V120B BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V160B BV gửi 290 | ||
(2.160k/ 1 năm) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V180B BV gửi 290 | ||
(2.400k/ 1 năm) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V200B BV gửi 290 | ||
(1.200k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 BV gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 12MXH120 BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 12MXH150 BV gửi 290 | ||
Với tốc độ nhanh chóng và độ phủ sóng rộng khắp, bạn sẽ luôn kết nối mượt mà dù ở bất cứ đâu. Đăng ký ngay hôm nay để tận hưởng những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng từ Viettel. Đừng bỏ lỡ cơ hội để trải nghiệm công nghệ tiên tiến và luôn kết nối với thế giới!
