Trong thời đại mạng xã hội chiếm vị trí quan trọng trong đời sống hàng ngày, nhu cầu truy cập TikTok, Facebook hay YouTube ngày càng tăng cao. Để đáp ứng xu hướng đó, Viettel triển khai gói MXH100 – gói cước 4G/5G giá rẻ nhưng mang lại nhiều ưu đãi vượt trội.
Chỉ với 100.000 đồng/tháng, khách hàng có ngay 1GB tốc độ cao/ngày, tương đương 30GB/tháng. Đặc biệt, gói MXH100 còn miễn phí hoàn toàn data khi truy cập các nền tảng mạng xã hội phổ biến như TikTok, YouTube và Facebook. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên lướt mạng xã hội, xem video, chia sẻ nội dung mà không lo “ngốn” dung lượng.
Bảng thông tin chi tiết gói MXH100 Viettel
CÁC GÓI CƯỚC ĐƯỢC LỰA CHỌN TỐT GIỐNG NHƯ GÓI MXH100 VIETTEL
Ưu điểm nổi bật của gói MXH100
Dung lượng ổn định: Với 1GB/ngày, tương đương 30GB/tháng, đủ để khách hàng lướt web, đọc tin tức, học online hoặc làm việc nhẹ nhàng.
Miễn phí data mạng xã hội: Không giới hạn dung lượng khi truy cập TikTok, YouTube và Facebook – ba nền tảng được giới trẻ sử dụng nhiều nhất hiện nay.
Chi phí hợp lý: Chỉ 100.000 đồng/tháng, tính ra chưa đến 3.500 đồng/ngày, khách hàng vừa có 1GB tốc độ cao vừa được miễn phí data MXH.
Phù hợp nhiều nhu cầu: Dành cho học sinh, sinh viên, người trẻ mê giải trí, hoặc bất kỳ ai thường xuyên xem video và kết nối bạn bè qua mạng xã hội.

Gói MXH100 – giải pháp tiết kiệm cho tín đồ mạng xã hội
Với dung lượng ổn định 1GB/ngày và ưu đãi miễn phí data cho TikTok, YouTube, Facebook, gói MXH100 chính là lựa chọn hoàn hảo cho những ai luôn gắn bó với mạng xã hội. Chỉ với 100.000 đồng/tháng, bạn vừa tiết kiệm chi phí vừa thoải mái online mọi lúc mọi nơi mà không lo hết dung lượng.
Danh sách các gói cước 4G, 5G Viettel thông dụng nhất
SD90 (90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày | |
| SD90 BV gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N BV gửi 290 | ||
SD135 (135k/ 30 ngày) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| SD135 BV gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 BV gửi 290 | ||
(70k/ 7 ngày) | - 8 GB/ ngày | |
| 5G70 BV gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 BV gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 BV gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B BV gửi 290 | ||
6SD90 (540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 6SD90 BV gửi 290 | ||
12SD90 (1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày | |
| 12SD90 BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 6SD135 BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360 | |
| 12SD135 BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N BV gửi 290 | ||
MXH100 (100k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| MXH100 BV gửi 290 | ||
MXH120 (120k/ 30 ngày) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| MXH120 BV gửi 290 | ||
6MXH100 (600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 6MXH100 BV gửi 290 | ||
6MXH120 (720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH120 BV gửi 290 | ||
(1.200k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 BV gửi 290 | ||
12MXH120 (1.440k/ 12 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 30 phút thoại liên mạng - Miễn Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH120 BV gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B BV gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B BV gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B BV gửi 290 | ||
30N (300k/ 30 ngày) | - 5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 20" - 150 phút thoại liên mạng | |
| 30N BV gửi 290 | ||
5G135N (135k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. - Áp dụng thuê bao MỚI. | |
| 5G135N BV gửi 290 | ||
5G150N (150k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150N BV gửi 290 | ||
5G150 (150k/ 30 ngày) | - 6 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5G150 BV gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 BV gửi 290 | ||
(90k/ 7 ngày) | - 10 GB/ ngày - Miễn phí xem truyền hình TV360. - Trải nghiệm Internet tốc độ cao 5G. | |
| 5GMAX200 BV gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N BV gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N BV gửi 290 | ||
V120B (120k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| V120B BV gửi 290 | ||
(150k/ 30 ngày) | - 2 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 80 phút thoại liên mạng | |
| V150B BV gửi 290 | ||
(160k/ 30 ngày) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V160B BV gửi 290 | ||
(180k/ 30 ngày) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V180B BV gửi 290 | ||
(200k/ 30 ngày) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| V200B BV gửi 290 | ||
(90k/ 30 ngày) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV120C BV gửi 290 | ||
(95k/ 30 ngày) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV95K BV gửi 290 | ||
(125k/ 30 ngày) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem phim TV360 Standard | |
| TV125K BV gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 3T5G135N BV gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 3T5G150N BV gửi 290 | ||
(405k/ 3 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 3SD135 BV gửi 290 | ||
(270k/ 3 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD90 BV gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 3SD120 BV gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 3V120B BV gửi 290 | ||
(480k/ 3 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V160B BV gửi 290 | ||
(540k/ 3 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V180B BV gửi 290 | ||
(600k/ 3 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 3V200B BV gửi 290 | ||
(300k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook | |
| 3MXH100 BV gửi 290 | ||
(360k/ 3 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 3MXH120 BV gửi 290 | ||
(450k/ 3 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 3MXH150 BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 6 GB/ ngày | |
| 6T5G135N BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 8 GB/ ngày | |
| 6T5G150N BV gửi 290 | ||
(810k/ 6 tháng) | - 5 GB/ ngày | |
| 6SD135 BV gửi 290 | ||
(540k/ 6 tháng) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD90 BV gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 6SD120 BV gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 6V120B BV gửi 290 | ||
(960k/ 6 tháng) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V160B BV gửi 290 | ||
(1.080k/ 6 tháng) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V180B BV gửi 290 | ||
(1.200k/ 6 tháng) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 6V200B BV gửi 290 | ||
(600k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 6MXH100 BV gửi 290 | ||
(720k/ 6 tháng) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 6MXH120 BV gửi 290 | ||
(900k/ 6 tháng) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 6MXH150 BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 6 GB/ ngày | |
| 12T5G135N BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 8 GB/ ngày | |
| 12T5G150N BV gửi 290 | ||
(1.620k/ 1 năm) | - 5 GB/ ngày | |
| 12SD135 BV gửi 290 | ||
(1.080k/ 1 năm) | - 1.5 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD90 BV gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 2 GB/ ngày - Miễn phí xem Phim TV360 Standard | |
| 12SD120 BV gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 50 phút thoại liên mạng | |
| 12V120B BV gửi 290 | ||
(1.920k/ 1 năm) | - 4 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V160B BV gửi 290 | ||
(2.160k/ 1 năm) | - 6 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V180B BV gửi 290 | ||
(2.400k/ 1 năm) | - 8 GB Data/ ngày - Gọi nội mạng miễn phí dưới 10" - 100 phút thoại liên mạng | |
| 12V200B BV gửi 290 | ||
(1.200k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger | |
| 12MXH100 BV gửi 290 | ||
(1.440k/ 1 năm) | - 1 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 30" thoại gọi ngoại mạng. | |
| 12MXH120 BV gửi 290 | ||
(1.800k/ 1 năm) | - 1.5 GB Data/ ngày - Miễn Phí Data: Youtube, TikTok, Facebook, Messenger - Miễn phí gọi nội mạng < 10" - 50" thoại gọi ngoại mạng | |
| 12MXH150 BV gửi 290 | ||
